| فهرست مطلب |
|---|
| قیمت بلیط اتوبوس vip و سوپر ویژه از پایانه های تهران به مقصد شهرستان ها |
| قیمت بلیط اتوبوس ص2 |
| قیمت بلیط اتوبوس ص3 |
| قیمت بلیط اتوبوس ص4 |
| تمامی صفحات |
بازدید کننده محترم نرخ جدید بلیط اتوبوس از مبدا پایانه های تهران از تاریخ 8/8/91 مطابق جداول ذیل می باشد با توجه به اینکه
قیمت بلیط اتوبوس های vip بصورت رقابتی و با توجه به ارائه خدمات جانبی قیمت گذار ی می شود لذا اتحادیه محترم تعاونی های مسافربری کشور
قیمت بلیط اتوبوس های Vip را اعلام ننموده است البته در حالت عادی قیمت بلیط اتوبوس vip بصورت ضریبی از قیمت بلیط اتوبوس درجه 1
و مطابق فرمول زیر محاسبه می شود :
25 / ( 42 x قیمت بلیط اتوبوس درجه 1 ) = قیمت بلیط اتوبوس vip
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط اتوبوس یا خرید بلیط اتوبوس لطفاً با شماره تلفن های 88545413 - 88541213
در پایانه بیهقی (شعبه آسیاسفر ترمینال آرژانتین) تماس حاصل فرمایید.
برای کسب اطلاعات ساعت حرکت و مقصد اتوبوس های آسیاسفر پایانه بیهقی اینجا را کلیک کنید
| استان | شهر | قیمت بلیط اتوبوس معمولی | قیمت بلیط اتوبوس درجه 2 | قیمت بلیط اتوبوس درجه 1 | قیمت بلیط اتوبوس VIP |
| آذربايجان شرقی | آذرشهر | 31000 | 90000 | 135000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | اهر | 48000 | 100000 | 145000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | بخشایش | 0 | 0 | 135000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | بستان آباد | 0 | 65000 | 110000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | بناب | 48000 | 75000 | 125000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | تبریز | 45000 | 110000 | 135000 | 210000 |
| آذربايجان شرقی | جلفا | 53000 | 0 | 0 | 0 |
| آذربايجان شرقی | خدا آفرین | 80000 | 135000 | 200000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | سراب | 48000 | 115000 | 135000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | شبستر | 50000 | 100000 | 145000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | عجب شیر | 0 | 90000 | 115000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | مراغه | 45000 | 90000 | 125000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | مرند | 53000 | 100000 | 145000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | میانه | 33500 | 90000 | 110000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | هریس | 0 | 0 | 135000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | هشترود | 0 | 60000 | 115000 | 0 |
| آذربايجان شرقی | کلیبر | 55000 | 100000 | 155000 | 0 |
| آذربايجان غربی | ارومیه | 62000 | 110000 | 170000 | 0 |
| آذربايجان غربی | اشنویه | 55000 | 100000 | 170000 | 0 |
| آذربايجان غربی | بوکان | 43000 | 90000 | 135000 | 0 |
| آذربايجان غربی | پلدشت | 0 | 110000 | 170000 | 0 |
| آذربايجان غربی | پیرانشهر | 55000 | 110000 | 170000 | 0 |
| آذربايجان غربی | تکاب | 34000 | 75000 | 110000 | 0 |
| آذربايجان غربی | چالدارن | 0 | 145000 | 200000 | 0 |
| آذربايجان غربی | خوی | 59000 | 100000 | 155000 | 0 |
| آذربايجان غربی | سردشت | 67000 | 105000 | 155000 | 0 |
| آذربايجان غربی | سلماس | 48000 | 100000 | 155000 | 0 |
| آذربايجان غربی | شاهین دژ | 45000 | 100000 | 145000 | 0 |
| آذربايجان غربی | ماکو | 53000 | 110000 | 170000 | 0 |
| آذربايجان غربی | مهاباد | 50000 | 90000 | 145000 | 0 |
| آذربايجان غربی | میاندوآب | 47000 | 90000 | 135000 | 0 |
| آذربايجان غربی | نقده | 55000 | 110000 | 145000 | 0 |
| اردبيل | اردبیل | 62000 | 140000 | 155000 | 0 |
| اردبيل | پارس آباد | 58000 | 115000 | 170000 | 0 |
| اردبيل | خلخال | 40000 | 90000 | 125000 | 0 |
| اردبيل | قره ضیاءالدین | 45000 | 110000 | 170000 | 0 |
| اردبيل | گرمی | 50000 | 110000 | 155000 | 0 |
| اردبيل | مشکین شهر | 55000 | 110000 | 155000 | 0 |
| اردبيل | کیوی(کوثر) | 0 | 110000 | 135000 | 0 |
| اصفهان | اردستان | 28000 | 70000 | 90000 | 0 |
| اصفهان | اصفهان | 34000 | 70000 | 95000 | 155000 |
| اصفهان | بادرود | 19000 | 50000 | 70000 | 0 |
| اصفهان | خميني شهر | 30000 | 70000 | 100000 | 0 |
| اصفهان | خوانسار | 34000 | 45000 | 95000 | 0 |
| اصفهان | دهاقان | 0 | 95000 | 115000 | 0 |
| اصفهان | رامشه | 0 | 95000 | 125000 | 0 |
| اصفهان | زرين شهر | 28000 | 85000 | 110000 | 155000 |
| اصفهان | سميرم | 40000 | 95000 | 125000 | 0 |
| اصفهان | شاهين شهر و ميمه | 0 | 70000 | 95000 | 135000 |
| اصفهان | شهرضا | 0 | 95000 | 115000 | 180000 |
| اصفهان | فريدونشهر | 40000 | 95000 | 115000 | 0 |
| اصفهان | فلاورجان | 30000 | 85000 | 110000 | 0 |
| اصفهان | گلپايگان | 28000 | 70000 | 90000 | 125000 |
| اصفهان | لنجان | 28000 | 85000 | 125000 | 0 |
| اصفهان | مبارکه | 34000 | 95000 | 115000 | 0 |
| اصفهان | ميمه | 0 | 55000 | 70000 | 0 |
| اصفهان | نائين | 40000 | 110000 | 125000 | 0 |
| اصفهان | نجف آباد | 34000 | 85000 | 125000 | 0 |
| اصفهان | نطنز | 22500 | 55000 | 70000 | 0 |
| اصفهان | هرند | 0 | 0 | 125000 | 0 |
| اصفهان | کاشان | 17000 | 50000 | 55000 | 70000 |
| البرز | طالقان | 0 | 35000 | 45000 | 0 |
برای اطلاع از ساعت و برنامه حرکت اتوبوس های شرکت تعاونی مسافربری آسیاسفر پایانه بیهقی لطفا اینجا را کلیک کنید.
| استان | شهر | قیمت بلیط اتوبوس معمولی | قیمت بلیط اتوبوس درجه 2 | قیمت بلیط اتوبوس درجه 1 | قیمت بلیط اتوبوس VIP |
| ايلام | آبدانان | 55000 | 155000 | 185000 | 0 |
| ايلام | ایلام | 50000 | 110000 | 170000 | 0 |
| ايلام | ایوان | 45000 | 0 | 0 | 0 |
| ايلام | بدره | 0 | 0 | 180000 | 0 |
| ايلام | دره شهر | 43000 | 110000 | 160000 | 0 |
| ايلام | دهلران | 28000 | 170000 | 210000 | 0 |
| ايلام | شیروان وچرداول | 55000 | 135000 | 155000 | 0 |
| ايلام | گيلانغرب | 0 | 0 | 170000 | 0 |
| ايلام | مهران | 55000 | 145000 | 185000 | 0 |
| بوشهر | برازجان | 0 | 200000 | 225000 | 0 |
| بوشهر | بوشهر | 0 | 0 | 250000 | 0 |
| بوشهر | عسلویه | 0 | 0 | 260000 | 350000 |
| بوشهر | گناوه | 76000 | 135000 | 210000 | 335000 |
| چهارمحال و بختياری | بروجن | 40000 | 110000 | 135000 | 0 |
| چهارمحال و بختياری | شهرکرد | 36000 | 90000 | 115000 | 180000 |
| چهارمحال و بختياری | فارسان | 37000 | 115000 | 155000 | 225000 |
| چهارمحال و بختياری | لردگان | 46000 | 125000 | 155000 | 0 |
| خراسان جنوبی | بشرویه | 73000 | 170000 | 210000 | 0 |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 85000 | 200000 | 235000 | 335000 |
| خراسان جنوبی | سر بيشه | 89000 | 0 | 0 | 0 |
| خراسان جنوبی | فردوس | 75000 | 155000 | 220000 | 0 |
| خراسان جنوبی | قائن | 85000 | 185000 | 240000 | 0 |
| خراسان رضوی | بجستان | 70000 | 165000 | 210000 | 0 |
| خراسان رضوی | بردسکن | 58000 | 145000 | 170000 | 0 |
| خراسان رضوی | تايباد | 70000 | 165000 | 210000 | 0 |
| خراسان رضوی | تربت جام | 64000 | 155000 | 200000 | 0 |
| خراسان رضوی | تربت حيدريه | 70000 | 150000 | 185000 | 0 |
| خراسان رضوی | خواف | 70000 | 100000 | 145000 | 0 |
| خراسان رضوی | درگز | 70000 | 155000 | 195000 | 0 |
| خراسان رضوی | سبزوار | 58000 | 110000 | 145000 | 225000 |
| خراسان رضوی | قوچان | 58000 | 135000 | 170000 | 0 |
| خراسان رضوی | گناباد | 70000 | 145000 | 210000 | 0 |
| خراسان رضوی | مشهد | 60000 | 155000 | 195000 | 280000 |
| خراسان رضوی | نيشابور | 0 | 0 | 165000 | 0 |
| خراسان رضوی | کاشمر | 0 | 0 | 180000 | 0 |
| خراسان شمالی | آشخانه | 0 | 0 | 145000 | 0 |
| خراسان شمالی | اسفراين | 53000 | 125000 | 155000 | 0 |
| خراسان شمالی | بام | 0 | 0 | 155000 | 0 |
| خراسان شمالی | بجنورد | 50000 | 115000 | 155000 | 0 |
| خراسان شمالی | شيروان | 55000 | 135000 | 160000 | 0 |
| خراسان شمالی | فالوج | 55000 | 135000 | 160000 | 0 |
| خوزستان | آبادان | 70000 | 170000 | 210000 | 300000 |
| خوزستان | اميديه | 0 | 170000 | 210000 | 0 |
| خوزستان | انديمشک | 45000 | 135000 | 170000 | 245000 |
| خوزستان | اهواز | 59000 | 155000 | 200000 | 290000 |
| خوزستان | ايذه | 0 | 170000 | 210000 | 0 |
| خوزستان | بندرماهشهر | 70000 | 0 | 210000 | 310000 |
| خوزستان | بهبهان | 68000 | 160000 | 225000 | 370000 |
| خوزستان | خرمشهر | 70000 | 145000 | 220000 | 320000 |
| خوزستان | دزفول | 44000 | 115000 | 170000 | 245000 |
| خوزستان | رامهرمز | 58000 | 185000 | 240000 | 0 |
| خوزستان | شوش دانیال | 47000 | 110000 | 135000 | 0 |
| خوزستان | شوشتر | 46000 | 145000 | 185000 | 250000 |
| خوزستان | مسجدسليمان | 56000 | 170000 | 200000 | 290000 |
| زنجان | ابهر | 17000 | 35000 | 50000 | 0 |
| زنجان | زنجان | 22500 | 45000 | 70000 | 0 |
| زنجان | طارم | 25000 | 0 | 0 | 0 |
برای اطلاع از ساعت و برنامه حرکت اتوبوس های شرکت تعاونی مسافربری آسیاسفر پایانه بیهقی لطفا اینجا را کلیک کنید.
| استان | شهر | قیمت بلیط اتوبوس معمولی | قیمت بلیط اتوبوس درجه 2 | قیمت بلیط اتوبوس درجه 1 | قیمت بلیط اتوبوس VIP |
| سمنان | چهل دختر | 0 | 90000 | 120000 | 0 |
| سمنان | دامغان | 22500 | 55000 | 75000 | 135000 |
| سمنان | سمنان | 19000 | 50000 | 70000 | 100000 |
| سمنان | شاهرود | 27000 | 70000 | 90000 | 145000 |
| سمنان | گرمسار | 10000 | 17000 | 22000 | 0 |
| سمنان | مهدي شهر | 19000 | 75000 | 110000 | 0 |
| سيستان و بلوچستان | ايرانشهر | 90000 | 225000 | 260000 | 390000 |
| سيستان و بلوچستان | چابهار | 125000 | 240000 | 290000 | 0 |
| سيستان و بلوچستان | خاش | 0 | 245000 | 300000 | 0 |
| سيستان و بلوچستان | زابل | 110000 | 245000 | 300000 | 0 |
| سيستان و بلوچستان | زاهدان | 100000 | 220000 | 250000 | 370000 |
| فارس | آباده | 45000 | 115000 | 145000 | 250000 |
| فارس | ارسنجان | 0 | 125000 | 160000 | 0 |
| فارس | استهبان | 63000 | 170000 | 220000 | 0 |
| فارس | اقليد | 42000 | 115000 | 145000 | 0 |
| فارس | جهرم | 68000 | 170000 | 210000 | 0 |
| فارس | داراب | 68000 | 0 | 210000 | 0 |
| فارس | سروستان | 0 | 0 | 200000 | 0 |
| فارس | سعادت شهر | 0 | 125000 | 160000 | 0 |
| فارس | شيراز | 60000 | 150000 | 195000 | 290000 |
| فارس | فسا | 64000 | 160000 | 220000 | 0 |
| فارس | فيروزآباد | 56000 | 125000 | 155000 | 0 |
| فارس | لارستان | 0 | 0 | 250000 | 0 |
| فارس | مرودشت | 50000 | 160000 | 195000 | 0 |
| فارس | نورآباد | 0 | 145000 | 210000 | 0 |
| فارس | ني ريز | 70000 | 155000 | 210000 | 0 |
| فارس | کازرون | 70000 | 170000 | 220000 | 0 |
| قزوين | قزوين | 18000 | 28000 | 35000 | 0 |
| قم | قم | 11000 | 28000 | 33000 | 45000 |
| کردستان | بانه | 47000 | 95000 | 135000 | 0 |
| کردستان | بيجار | 30000 | 60000 | 95000 | 0 |
| کردستان | ديواندره | 0 | 70000 | 100000 | 0 |
| کردستان | سقز | 55000 | 70000 | 120000 | 0 |
| کردستان | سنندج | 39000 | 95000 | 135000 | 0 |
| کردستان | قروه | 29000 | 70000 | 110000 | 0 |
| کردستان | مريوان | 42000 | 100000 | 155000 | 0 |
| کردستان | کامياران | 39000 | 100000 | 125000 | 0 |
| کرمان | انار | 0 | 125000 | 160000 | 0 |
| کرمان | بم | 70000 | 185000 | 235000 | 0 |
| کرمان | جيرفت | 73000 | 220000 | 250000 | 0 |
| کرمان | رفسنجان | 52000 | 145000 | 185000 | 280000 |
| کرمان | سيرجان | 61000 | 145000 | 200000 | 290000 |
| کرمان | شهر بابک | 62000 | 150000 | 185000 | 270000 |
| کرمان | کرمان | 67000 | 160000 | 200000 | 300000 |
| کرمانشاه | اسلام آباد | 0 | 0 | 170000 | 0 |
| کرمانشاه | پاوه | 39000 | 100000 | 155000 | 0 |
| کرمانشاه | جوانرود | 45000 | 100000 | 140000 | 0 |
| کرمانشاه | سرپل ذهاب | 46000 | 0 | 0 | 0 |
| کرمانشاه | صحنه | 33000 | 0 | 0 | 0 |
| کرمانشاه | قصرشيرين | 45000 | 0 | 0 | 0 |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 39000 | 115000 | 135000 | 0 |
| کرمانشاه | کنگاور | 33000 | 70000 | 115000 | 0 |
| کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | 0 | 220000 | 250000 | 0 |
| کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | 85000 | 140000 | 210000 | 0 |
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 0 | 155000 | 200000 | 0 |
برای اطلاع از ساعت و برنامه حرکت اتوبوس های شرکت تعاونی مسافربری آسیاسفر پایانه بیهقی لطفا اینجا را کلیک کنید.
| استان | شهر | قیمت بلیط اتوبوس معمولی | قیمت بلیط اتوبوس درجه 2 | قیمت بلیط اتوبوس درجه 1 | قیمت بلیط اتوبوس VIP |
| گلستان | آزادشهر | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| گلستان | بندر گز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گلستان | ترکمن | 0 | 0 | 105000 | 0 |
| گلستان | علی آباد | 34000 | 0 | 110000 | 0 |
| گلستان | گرگان | 28000 | 75000 | 105000 | 0 |
| گلستان | گنبدکاووس | 0 | 0 | 120000 | 0 |
| گلستان | مينودشت | 0 | 0 | 130000 | 0 |
| گلستان | کردکوي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گلستان | کلاله | 0 | 0 | 130000 | 225000 |
| گیلان | آستارا | 33000 | 90000 | 120000 | 0 |
| گیلان | آستانه اشرفيه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گیلان | املش | 28000 | 70000 | 100000 | 0 |
| گیلان | بندر کیاشهر | 0 | 0 | 90000 | 0 |
| گیلان | بندرانزلي | 22000 | 60000 | 95000 | 0 |
| گیلان | چابکسر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گیلان | رحیم آباد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گیلان | رشت | 22000 | 55000 | 85000 | 0 |
| گیلان | رودسر | 0 | 70000 | 100000 | 0 |
| گیلان | سیاهکل | 0 | 0 | 100000 | 0 |
| گیلان | صومعه سرا | 22000 | 55000 | 90000 | 0 |
| گیلان | طوالش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گیلان | فومن | 22000 | 0 | 90000 | 0 |
| گیلان | لاهيجان | 22000 | 60000 | 90000 | 0 |
| گیلان | لنگرود | 22000 | 61000 | 95000 | 0 |
| گیلان | هشتپر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گیلان | کلاچای | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لرستان | ازنا | 28000 | 70000 | 90000 | 0 |
| لرستان | الشتر | 0 | 0 | 110000 | 0 |
| لرستان | اليگودرز | 28000 | 70000 | 95000 | 0 |
| لرستان | بروجرد | 28000 | 70000 | 95000 | 145000 |
| لرستان | پلدختر | 39000 | 115000 | 140000 | 0 |
| لرستان | خرم آباد | 39000 | 85000 | 125000 | 185000 |
| لرستان | دورود | 33000 | 70000 | 100000 | 155000 |
| لرستان | رومشگان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لرستان | نورآباد | 0 | 100000 | 125000 | 190000 |
| لرستان | کوهدشت | 42000 | 110000 | 135000 | 245000 |
| مازندران | آمل | 20000 | 50000 | 60000 | 0 |
| مازندران | بابل | 21000 | 55000 | 70000 | 0 |
| مازندران | بابلسر | 24000 | 55000 | 80000 | 0 |
| مازندران | بهشهر | 25000 | 70000 | 95000 | 0 |
| مازندران | تنکابن | 28000 | 70000 | 100000 | 0 |
| مازندران | چالوس | 24000 | 55000 | 85000 | 0 |
| مازندران | رامسر | 33000 | 70000 | 105000 | 0 |
| مازندران | رویان | 0 | 0 | 85000 | 120000 |
| مازندران | ساري | 24000 | 55000 | 80000 | 0 |
| مازندران | نور | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازندران | نوشهر | 28000 | 55000 | 90000 | 0 |
| مرکزی | آستانه | 0 | 50000 | 80000 | 0 |
| مرکزی | آشتيان | 17000 | 50000 | 60000 | 0 |
| مرکزی | اراک | 20000 | 50000 | 70000 | 100000 |
| مرکزی | تفرش | 19000 | 55000 | 70000 | 0 |
| مرکزی | خمين | 22000 | 55000 | 75000 | 0 |
| مرکزی | دليجان | 17000 | 45000 | 55000 | 0 |
| مرکزی | ساوه | 14000 | 28000 | 45000 | 0 |
| مرکزی | شازند | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکزی | فرمهین | 0 | 0 | 80000 | 0 |
| مرکزی | محلات | 19000 | 50000 | 70000 | 0 |
| مرکزی | میلاجرد | 0 | 55000 | 95000 | 0 |
| مرکزی | کميجان | 0 | 55000 | 95000 | 0 |
| هرمزگان | بندرعباس | 95000 | 220000 | 260000 | 370000 |
| هرمزگان | بندرلنگه | 95000 | 240000 | 290000 | 0 |
| هرمزگان | حاجي آباد | 0 | 185000 | 240000 | 0 |
| هرمزگان | ميناب | 90000 | 185000 | 240000 | 0 |
| همدان | تويسرکان | 28000 | 85000 | 120000 | 0 |
| همدان | ملاير | 28000 | 70000 | 95000 | 150000 |
| همدان | نهاوند | 28000 | 70000 | 100000 | 165000 |
| همدان | همدان | 0 | 70000 | 95000 | 145000 |
| یزد | ابرکوه | 45000 | 135000 | 160000 | 0 |
| یزد | اردکان | 39000 | 115000 | 140000 | 0 |
| یزد | بافق | 56000 | 125000 | 160000 | 0 |
| یزد | تفت | 39000 | 115000 | 140000 | 0 |
| یزد | خاتم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| یزد | طبس | 70000 | 160000 | 210000 | 290000 |
| یزد | مهريز | 45000 | 85000 | 125000 | 0 |
| یزد | يزد | 0 | 115000 | 140000 | 225000 |
برای اطلاع از ساعت و برنامه حرکت اتوبوس های شرکت تعاونی مسافربری آسیاسفر پایانه بیهقی لطفا اینجا را کلیک کنید.




